2026/1/3(土)
ぴよ将棋をした。すんなり優勢にできたのはいいが終盤が甘く、本当はもっと早く詰む気はする。
詰みチェック機能があるので調べてみたら、90手目くらいで13手詰みがあるらしい。簡単な5手詰めがギリできるくらいなのでそれはまだ厳しい。
# ---- ぴよ将棋w 棋譜ファイル ----
棋戦:ぴよ将棋w
開始日時:2026/01/03 17:47:41
終了日時:2026/01/03 18:32:26
先手:Lv7 ひよ奈(R270)
後手:プレイヤー
手合割:平手
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) ( 0:01/00:00:01)
2 3二銀(31) ( 0:16/00:00:16)
3 6六角(88) ( 0:01/00:00:02)
4 5四歩(53) ( 0:27/00:00:43)
5 7八銀(79) ( 0:01/00:00:03)
6 5二飛(82) ( 0:07/00:00:50)
7 5六歩(57) ( 0:01/00:00:04)
8 7四歩(73) ( 0:32/00:01:22)
9 2六歩(27) ( 0:01/00:00:05)
10 1四歩(13) ( 0:11/00:01:33)
11 4八銀(39) ( 0:01/00:00:06)
12 7二銀(71) ( 1:12/00:02:45)
13 5八玉(59) ( 0:01/00:00:07)
14 4二金(41) ( 0:40/00:03:25)
15 1六歩(17) ( 0:01/00:00:08)
16 2四歩(23) ( 1:17/00:04:42)
17 7七角(66) ( 0:01/00:00:09)
18 6四歩(63) ( 0:12/00:04:54)
19 5七玉(58) ( 0:01/00:00:10)
20 6五歩(64) ( 0:14/00:05:08)
21 7九金(69) ( 0:01/00:00:11)
22 6三銀(72) ( 0:07/00:05:15)
23 5九角(77) ( 0:01/00:00:12)
24 8四歩(83) ( 0:37/00:05:52)
25 1八飛(28) ( 0:01/00:00:13)
26 3四歩(33) ( 0:40/00:06:32)
27 7七角(59) ( 0:01/00:00:14)
28 3三桂(21) ( 0:22/00:06:54)
29 3八金(49) ( 0:01/00:00:15)
30 1二香(11) ( 0:37/00:07:31)
31 5九銀(48) ( 0:01/00:00:16)
32 9四歩(93) ( 1:25/00:08:56)
33 4八金(38) ( 0:01/00:00:17)
34 8五歩(84) ( 0:21/00:09:17)
35 4九金(48) ( 0:01/00:00:18)
36 7三桂(81) ( 0:20/00:09:37)
37 6八金(79) ( 0:01/00:00:19)
38 1三角(22) ( 1:11/00:10:48)
39 6六歩(67) ( 0:01/00:00:20)
40 2五歩(24) ( 0:43/00:11:31)
41 4八玉(57) ( 0:01/00:00:21)
42 2六歩(25) ( 0:11/00:11:42)
43 1七飛(18) ( 0:01/00:00:22)
44 2五桂(33) ( 0:27/00:12:09)
45 8八角(77) ( 0:01/00:00:23)
46 1七桂成(25) ( 0:18/00:12:27)
47 1七桂(29) ( 0:01/00:00:24)
48 2四角(13) ( 0:41/00:13:08)
49 3九桂打 ( 0:01/00:00:25)
50 6四銀(63) ( 0:55/00:14:03)
51 6七金(68) ( 0:01/00:00:26)
52 2三銀(32) ( 2:18/00:16:21)
53 5八金(49) ( 0:01/00:00:27)
54 5五歩(54) ( 2:08/00:18:29)
55 1八香(19) ( 0:01/00:00:28)
56 5六歩(55) ( 1:27/00:19:56)
57 6八金(58) ( 0:01/00:00:29)
58 1五歩(14) ( 1:38/00:21:34)
59 5八銀(59) ( 0:01/00:00:30)
60 1四銀(23) ( 0:42/00:22:16)
61 9六歩(97) ( 0:01/00:00:31)
62 1六歩(15) ( 0:15/00:22:31)
63 3八玉(48) ( 0:01/00:00:32)
64 1七歩成(16) ( 0:56/00:23:27)
65 1七香(18) ( 0:01/00:00:33)
66 2三銀(14) ( 0:12/00:23:39)
67 1二香成(17) ( 0:01/00:00:34)
68 1二銀(23) ( 0:02/00:23:41)
69 9八香(99) ( 0:01/00:00:35)
70 5五銀(64) ( 2:45/00:26:26)
71 3六歩(37) ( 0:01/00:00:36)
72 2三銀(12) ( 1:43/00:28:09)
73 2二歩打 ( 0:01/00:00:37)
74 3二銀(23) ( 0:52/00:29:01)
75 4八玉(38) ( 0:01/00:00:38)
76 1三角(24) ( 0:07/00:29:08)
77 3八玉(48) ( 0:01/00:00:39)
78 2二角(13) ( 0:02/00:29:10)
79 4九銀(58) ( 0:01/00:00:40)
80 4四角(22) ( 0:16/00:29:26)
81 6九銀(78) ( 0:01/00:00:41)
82 6六歩(65) ( 0:49/00:30:15)
83 6六角(88) ( 0:01/00:00:42)
84 6六銀(55) ( 0:05/00:30:20)
85 5八銀(49) ( 0:01/00:00:43)
86 2三香打 ( 3:19/00:33:39)
87 5七歩打 ( 0:01/00:00:44)
88 2七歩成(26) ( 0:13/00:33:52)
89 2七桂(39) ( 0:01/00:00:45)
90 2六歩打 ( 0:05/00:33:57)
91 2八歩打 ( 0:01/00:00:46)
92 2七歩成(26) ( 0:04/00:34:01)
93 2七歩(28) ( 0:01/00:00:47)
94 1八飛打 ( 2:13/00:36:14)
95 3七玉(38) ( 0:01/00:00:48)
96 1四桂打 ( 2:19/00:38:33)
97 5六歩(57) ( 0:01/00:00:49)
98 4五桂打 ( 0:56/00:39:29)
99 4六玉(37) ( 0:01/00:00:50)
100 6四角打 ( 0:27/00:39:56)
101 4五玉(46) ( 0:01/00:00:51)
102 1五飛成(18) ( 0:28/00:40:24)
103 3五歩(36) ( 0:01/00:00:52)
104 3五歩(34) ( 0:05/00:40:29)
105 4六歩(47) ( 0:01/00:00:53)
106 3三銀(32) ( 0:44/00:41:13)
107 1三歩打 ( 0:01/00:00:54)
108 2五龍(15) ( 0:42/00:41:55)
109 5五歩(56) ( 0:01/00:00:55)
110 5五飛(52) ( 0:41/00:42:36)
111 投了 ( 0:00/00:41:55)
まで110手で後手の勝ち
Categories: 未分類