2026/1/2(金)
ぴよ将棋をした。詰将棋の影響で最終盤は分かってきたがその前段階がよく分からないのと、あと普通に駒の効きをちょくちょく見落とす。
# ---- ぴよ将棋w 棋譜ファイル ----
棋戦:ぴよ将棋w
開始日時:2026/01/03 03:44:16
終了日時:2026/01/03 05:03:02
先手:プレイヤー
後手:Lv6 ピヨ吉(R210)
手合割:平手
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) ( 0:03/00:00:03)
2 8四歩(83) ( 0:01/00:00:01)
3 7八銀(79) ( 0:34/00:00:37)
4 3四歩(33) ( 0:01/00:00:02)
5 7七桂(89) ( 1:56/00:02:33)
6 7四歩(73) ( 0:01/00:00:03)
7 8六歩(87) ( 1:00/00:03:33)
8 9二香(91) ( 0:01/00:00:04)
9 6八玉(59) ( 1:38/00:05:11)
10 1四歩(13) ( 0:01/00:00:05)
11 5六歩(57) ( 0:19/00:05:30)
12 1三角(22) ( 0:01/00:00:06)
13 5九玉(68) ( 0:40/00:06:10)
14 4二金(41) ( 0:01/00:00:07)
15 3六歩(37) ( 0:20/00:06:30)
16 2二角(13) ( 0:01/00:00:08)
17 5八飛(28) ( 0:46/00:07:16)
18 7三桂(81) ( 0:01/00:00:09)
19 5五歩(56) ( 0:08/00:07:24)
20 3二金(42) ( 0:01/00:00:10)
21 7九金(69) ( 0:40/00:08:04)
22 4二玉(51) ( 0:01/00:00:11)
23 3八銀(39) ( 1:17/00:09:21)
24 1二香(11) ( 0:01/00:00:12)
25 6九玉(59) ( 0:55/00:10:16)
26 3三角(22) ( 0:01/00:00:13)
27 3七桂(29) ( 0:24/00:10:40)
28 5二玉(42) ( 0:01/00:00:14)
29 4五桂(37) ( 2:54/00:13:34)
30 1一角(33) ( 0:01/00:00:15)
31 5三桂成(45) ( 1:02/00:14:36)
32 5三玉(52) ( 0:01/00:00:16)
33 5四歩(55) ( 0:06/00:14:42)
34 4二玉(53) ( 0:01/00:00:17)
35 5三歩成(54) ( 0:06/00:14:48)
36 4一玉(42) ( 0:01/00:00:18)
37 6三と(53) ( 0:23/00:15:11)
38 6二銀(71) ( 0:01/00:00:19)
39 6四と(63) ( 0:29/00:15:40)
40 8一飛(82) ( 0:01/00:00:20)
41 6五桂(77) ( 0:40/00:16:20)
42 8八角成(11) ( 0:01/00:00:21)
43 8八金(79) ( 0:08/00:16:28)
44 2二角打 ( 0:01/00:00:22)
45 5五歩打 ( 1:38/00:18:06)
46 6五桂(73) ( 0:01/00:00:23)
47 6五と(64) ( 0:32/00:18:38)
48 2四歩(23) ( 0:01/00:00:24)
49 3七銀(38) ( 0:38/00:19:16)
50 1五桂打 ( 0:01/00:00:25)
51 3八金(49) ( 0:50/00:20:06)
52 5二金(61) ( 0:01/00:00:26)
53 7四と(65) ( 0:17/00:20:23)
54 9四歩(93) ( 0:01/00:00:27)
55 4六銀(37) ( 3:41/00:24:04)
56 4二玉(41) ( 0:01/00:00:28)
57 6六歩(67) ( 3:39/00:27:43)
58 5一金(52) ( 0:01/00:00:29)
59 3五歩(36) ( 1:12/00:28:55)
60 5二玉(42) ( 0:01/00:00:30)
61 3四歩(35) ( 0:10/00:29:05)
62 8二飛(81) ( 0:01/00:00:31)
63 4五銀(46) ( 0:40/00:29:45)
64 9五歩(94) ( 0:01/00:00:32)
65 8七金(88) ( 1:32/00:31:17)
66 4一金(51) ( 0:01/00:00:33)
67 7五と(74) ( 1:25/00:32:42)
68 5三玉(52) ( 0:01/00:00:34)
69 1六歩(17) ( 4:20/00:37:02)
70 9三香(92) ( 0:01/00:00:35)
71 1五歩(16) ( 0:03/00:37:05)
72 1五歩(14) ( 0:01/00:00:36)
73 7七銀(78) ( 2:30/00:39:35)
74 4二金(41) ( 0:01/00:00:37)
75 5四桂打 ( 0:39/00:40:14)
76 1六歩(15) ( 0:01/00:00:38)
77 4二桂成(54) ( 0:12/00:40:26)
78 4二金(32) ( 0:01/00:00:39)
79 7四桂打 ( 4:48/00:45:14)
80 8一飛(82) ( 0:01/00:00:40)
81 6二桂成(74) ( 2:10/00:47:24)
82 6二玉(53) ( 0:01/00:00:41)
83 6五歩(66) ( 1:17/00:48:41)
84 1七歩成(16) ( 0:01/00:00:42)
85 2六歩(27) ( 0:30/00:49:11)
86 5二桂打 ( 0:01/00:00:43)
87 3七金(38) ( 1:17/00:50:28)
88 5一桂打 ( 0:01/00:00:44)
89 6四歩(65) ( 0:44/00:51:12)
90 1八歩打 ( 0:01/00:00:45)
91 2三角打 ( 5:59/00:57:11)
92 1九歩成(18) ( 0:01/00:00:46)
93 1二角成(23) ( 0:06/00:57:17)
94 1三桂(21) ( 0:01/00:00:47)
95 2一馬(12) ( 3:21/01:00:38)
96 6一玉(62) ( 0:01/00:00:48)
97 3一馬(21) ( 0:06/01:00:44)
98 3一角(22) ( 0:01/00:00:49)
99 7四と(75) ( 0:38/01:01:22)
100 5三金(42) ( 0:01/00:00:50)
101 5四歩(55) ( 0:57/01:02:19)
102 4四角打 ( 0:01/00:00:51)
103 5三歩成(54) ( 0:49/01:03:08)
104 5三角(31) ( 0:01/00:00:52)
105 6三歩成(64) ( 0:50/01:03:58)
106 6六香打 ( 0:01/00:00:53)
107 7八玉(69) ( 0:27/01:04:25)
108 5五歩打 ( 0:01/00:00:54)
109 6六銀(77) ( 0:18/01:04:43)
110 8二飛(81) ( 0:01/00:00:55)
111 7三と(74) ( 5:07/01:09:50)
112 9二飛(82) ( 0:01/00:00:56)
113 8三と(73) ( 0:18/01:10:08)
114 6三桂(51) ( 0:01/00:00:57)
115 9二と(83) ( 0:09/01:10:17)
116 3一角(53) ( 0:01/00:00:58)
117 9三と(92) ( 0:40/01:10:57)
118 1六と(17) ( 0:01/00:00:59)
119 8二と(93) ( 0:07/01:11:04)
120 2五桂(13) ( 0:01/00:01:00)
121 7一飛打 ( 0:24/01:11:28)
122 7一角(44) ( 0:01/00:01:01)
123 7二金打 ( 0:32/01:12:00)
124 5一玉(61) ( 0:01/00:01:02)
125 7一と(82) ( 0:14/01:12:14)
126 3七桂(25) ( 0:01/00:01:03)
127 3二金打 ( 1:23/01:13:37)
128 5三角(31) ( 0:01/00:01:04)
129 5四歩打 ( 1:21/01:14:58)
130 2六角(53) ( 0:01/00:01:05)
131 4二銀打 ( 1:24/01:16:22)
132 投了 ( 0:00/01:14:58)
まで131手で先手の勝ち
Categories: 未分類